Bir önceki yazımızda sizlere SPK yetki belgesine sahip Forex firmalarının tam listesini yazacağımızı belirtmiştik. Aşağıdan yasal lisans yetki belgesi almış forex şirketleri listesini görebilirsiniz. Hatırlarsanız, Forex Piyasası Güvenilir Mi? adlı yazımızda SPK denetimli forex aracı kurumlarının güvenilir olduğundan bahsetmiş ve yetki belgesine sahip forex firmalarından işlem yapmanızı tavsiye etmiştik.
Güncel listeden kontrol yapabilirsiniz.
Forex Şirketi Unvanı | Belge Tarihi | B.No | Belge Durumu |
A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş | 28.05.2013 | 412 | Faaliyette |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 20.04.1999 | 300 | Faaliyette |
Alan Menkul Değerler A.Ş. | 13.05.2009 | 379 | Faaliyette |
Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. | 17.10.2011 | 394 | Faaliyette |
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. | 10.01.1997 | 245 | Faaliyette |
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 16.03.1999 | 299 | Faaliyette |
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27.03.2013 | 411 | Faaliyette |
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 12.02.1998 | 266 | Faaliyette |
Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş. | 29.01.2001 | 318 | Faaliyette |
ATIG Yatırım Menkul Degerler A.Ş. | 04.07.2013 | 413 | Faaliyette |
Ayborsa Menkul Değerler Ticareti A.Ş. | 24.12.1992 | 178 | Geçici İptal |
Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. | 23.09.1992 | 087 | Faaliyette |
Başkent Menkul Değerler A.Ş. | 01.09.1992 | 069 | Faaliyette |
Bgc Partners Menkul Değerler A.Ş. | 15.06.2007 | 363 | Faaliyette |
Bizim Menkul Değerler A.Ş. | 04.02.2003 | 333 | Faaliyette |
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 07.02.2013 | 410 | Faaliyette |
Censa Menkul Değerler A.Ş. | 13.10.1992 | 110 | Geçici İptal |
Ceros Menkul Değerler A.Ş. | 24.05.2011 | 391 | Faaliyette |
Citi Menkul Değerler A.Ş. | 30.05.2008 | 372 | Faaliyette |
Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. | 09.05.2007 | 359 | Faaliyette |
Delta Menkul Değerler A.Ş. | 06.10.1992 | 094 | Faaliyette |
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 15.05.1998 | 268 | Faaliyette |
Destek Menkul Değerler A.Ş. | 09.06.2010 | 386 | Faaliyette |
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. | 05.01.2007 | 356 | Faaliyette |
Dünya Menkul Değerler A.Ş. | 05.08.1992 | 039 | Geçici İptal |
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. | 02.07.1992 | 025 | Faaliyette |
Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. | 07.05.1999 | 304 | Faaliyette |
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 25.01.2000 | 311 | Geçici İptal |
Endeks Menkul Değerler A.Ş. | 14.05.2014 | 417 | Geçici İptal |
Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş. | 28.04.2010 | 385 | Faaliyette |
Eti Menkul Kıymetler A.Ş. | 08.01.2009 | 376 | Geçici İptal |
FED Menkul Değerler A.Ş. | 03.02.2012 | 397 | Geçici İptal |
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 18.07.2000 | 315 | Faaliyette |
Galata Yatırım A.Ş. | 26.04.2012 | 401 | Faaliyette |
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 26.11.1992 | 160 | Faaliyette |
Gcm Menkul Kıymetler A.Ş. | 16.04.2012 | 398 | Faaliyette |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 22.09.1998 | 276 | Faaliyette |
Global Menkul Değerler A.Ş. | 01.10.2004 | 343 | Faaliyette |
Güney Menkul Değerler Ticareti A.Ş. | 18.09.1992 | 083 | Geçici İptal |
Güven Menkul Değerler A.Ş. | 17.09.1992 | 078 | Faaliyette |
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 18.05.1998 | 269 | Faaliyette |
Hsbc Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 18.01.2002 | 325 | Faaliyette |
IKON Menkul Değerler A.Ş. | 12.09.2013 | 415 | Faaliyette |
ING Menkul Değerler A.Ş. | 23.06.2009 | 382 | Faaliyette |
INVEST AZ Menkul Değerler A.Ş. | 26.11.2012 | 406 | Faaliyette |
IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08.01.2013 | 408 | Faaliyette |
İntegral Menkul Değerler A.Ş. | 02.09.2010 | 387 | Faaliyette |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 28.01.1999 | 296 | Faaliyette |
JP Morgan Menkul Değerler A.Ş. | 16.06.2009 | 381 | Faaliyette |
K Menkul Kıymetler A.Ş. | 01.07.2005 | 347 | Geçici İptal |
Kapital Menkul Değerler A.Ş. | 15.04.2008 | 371 | Faaliyette |
Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 18.06.2008 | 373 | Faaliyette |
Med Menkul Değerler A.Ş. | 07.10.1992 | 098 | Geçici İptal |
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 31.08.1992 | 059 | Faaliyette |
Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. | 05.02.2007 | 357 | Faaliyette |
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 02.03.2005 | 344 | Faaliyette |
Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. | 21.03.2007 | 358 | Faaliyette |
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 21.05.2012 | 402 | Faaliyette |
Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. | 21.10.2011 | 395 | Faaliyette |
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. | 25.11.2010 | 389 | Faaliyette |
Pay Menkul Değerler A.Ş. | 21.10.1992 | 122 | Faaliyette |
Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. | 20.09.2012 | 404 | Faaliyette |
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. | 24.11.1992 | 148 | Faaliyette |
Polen Menkul Değerler A.Ş. | 24.11.1992 | 150 | Faaliyette |
Prim Menkul Değerler A.Ş. | 13.10.1992 | 113 | Faaliyette |
Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 22.10.2003 | 339 | Geçici İptal |
Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş. | 16.04.2012 | 399 | Faaliyette |
Sanko Menkul Değerler A.Ş. | 02.01.2002 | 324 | Faaliyette |
Sardis Menkul Değerler A.Ş. | 15.06.2007 | 362 | Faaliyette |
SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 04.10.2012 | 405 | Faaliyette |
Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş. | 10.08.1992 | 044 | Geçici İptal |
Strateji Menkul Değerler A.Ş. | 27.07.1995 | 211 | Faaliyette |
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 08.12.1998 | 293 | Faaliyette |
Taksim Yatırım A.Ş. | 11.12.2006 | 355 | Faaliyette |
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 04.02.1999 | 297 | Faaliyette |
Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 25.10.2010 | 388 | Faaliyette |
Ticaret Menkul Değerler A.Ş. | 30.03.2009 | 377 | Geçici İptal |
Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. | 09.11.1992 | 137 | Faaliyette |
Turkish Yatırım A.Ş. | 20.06.2001 | 322 | Faaliyette |
UBS Menkul Değerler A.Ş. | 29.08.2006 | 353 | Faaliyette |
Ulus Menkul Değerler A.Ş. | 06.05.1998 | 267 | Faaliyette |
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18.01.2013 | 409 | Faaliyette |
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 04.11.1998 | 278 | Faaliyette |
X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. | 23.09.2011 | 393 | Faaliyette |
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 11.11.1998 | 286 | Faaliyette |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 21.05.2003 | 336 | Faaliyette |
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 29.12.2003 | 341 | Faaliyette |
Geri bildirim: Yatırım Öncesi Kuralları 6 Tavsiye - Borsa Forex Nedir
Yasal lisanslı forex şirketlerini tercih edin demo hesaplar için bile olsa.
herkesin dikkat etmesi gereken ciddi konulardan lisansı olmayan SPK’nın onaylamadığı şirketler uzun durun sevgili arkadaşlar sıkıntı yaşamanızı istemem şahsen.
Yasal olmayan forex şirketlerinin faaliyet etmesi yasak zaten. Yasal olan forex şirketleri de çoğu zaman işletme faaliyet belgelerini gözlerimize sokuyorlar. Bu saatten sonra gidipte yasal olmayan şirketlerden işlem yapıp kazıklanmak sizin bileceğiniz iş.
Bu arada ben FinansOnline FX kullanmaktayım. Finansbank’ın tavsiye ederim. SPK listesinden diğer yasal forex firmalarına bakabilir isteyen.